Teilnehmer
| Startnummer | Mannschaft |
| 1 | Bad Schmiedeberg |
| 2 | BW Torgau |
| 3 | Krostitzer SV I |
| 4 | Leipzig-Gohlis I |
| 5 | SK Fortuna Leipzig |
| 6 | SK Großlehna |
| 7 | Krostitzer SV II |
| 8 | WB Allianz Leipzig |
| 9 | TSG Markkleeberg |
| 10 | SC Leipzig Gohlis II |
nach oben
Endstand
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Brettpunkte |
| 1 | SK Fortuna Leipzig | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.5 |
| 2 | Leipzig-Gohlis I | 9 | 8 | 0 | 1 | 38.0 |
| 3 | WB Allianz Leipzig | 9 | 7 | 0 | 2 | 36.5 |
| 4 | TSG Markkleeberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 32.5 |
| 5 | Krostitzer SV I | 9 | 4 | 1 | 4 | 29.0 |
| 6 | Leipzig-Gohlis II | 9 | 2 | 2 | 5 | 25.5 |
| 7 | SK Großlehna | 9 | 3 | 1 | 5 | 22.0 |
| 8 | Bad Schmiedeberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 20.5 |
| 9 | BW Torgau | 9 | 0 | 0 | 9 | 12.5 |
| 10 | Krostitzer SV II | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.0 |
Endstand im html-Format
nach oben
Brettbesten
| Rang | Name, Vorname | Brett | Punkte | Mannschaft |
| 1 | Lehmann, Karl-Heinz | 1. | 9.0 | SK Fortuna Leipzig |
| 2 | Rosenkranz, AndreƩ | 2. | 8.5 | WB Allianz Leipzig |
| 3 | Justra, Matthias | 4. | 8.5 | WB Allianz Leipzig |
nach oben