Teilnehmer
| Startnummer | Mannschaft |
| 1 | SK Großlehna |
| 2 | Leipzig-Gohlis |
| 3 | Fortuna Leipzig |
| 4 | Falkenhainer SC |
| 5 | Leipzig-Lindenau |
| 6 | Bad Schmiedeberg |
| 7 | FC Sachsen Leipzig |
| 8 | SCR Emsdetten |
| 9 | SF Torgau |
| 10 | SK 93 Dessau |
| 11 | Krostitzer SV I |
| 12 | Lok Engelsdorf |
| 13 | Krostitz SV II |
| 14 | Mixed Allstars |
nach oben
Rangliste
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Brettpunkte |
| 1 | FC Sachsen Leipzig | 13 | 11 | 1 | 2 | 57.5-20.5 |
| 2 | Lok Engelsdorf | 13 | 9 | 1 | 3 | 56.5-21.5 |
| 3 | Fortuna Leipzig | 13 | 11 | 0 | 2 | 55.5-22.5 |
| 4 | Krostitzer SV I | 13 | 10 | 2 | 1 | 53.0-25.0 |
| 5 | SCR Emsdetten | 13 | 9 | 2 | 2 | 50.0-28.0 |
| 6 | Leipzig-Lindenau | 13 | 5 | 3 | 5 | 43.5-34.5 |
| 7 | Leipzig-Gohlis | 13 | 8 | 1 | 4 | 42.0-36.0 |
| 8 | Bad Schmiedeberg | 13 | 6 | 0 | 7 | 38.5-39.5 |
| 9 | SK Großlehna | 13 | 6 | 1 | 6 | 31.5-46.5 |
| 10 | SK 93 Dessau | 13 | 3 | 0 | 10 | 30.0-48.0 |
| 11 | Krostitzer SV II | 13 | 4 | 0 | 9 | 30.0-48.0 |
| 12 | SF Torgau | 13 | 2 | 2 | 9 | 24.0-54.0 |
| 13 | Mixed Allstars | 13 | 1 | 1 | 11 | 21.5-56.5 |
| 14 | Falkenhainer SC | 13 | 0 | 0 | 13 | 12.5-65.5 |
nach oben
Brettbesten
| Rang | Name, Vorname | Brett | Punkte | Mannschaft |
| 1 | Rohne, Lars | 4. | 13.0 | Krostitzer SV I |
| 2 | Friebe, Martin | 3. | 11.5 | Krostitzer SV I |
| 3 | Lehmann, Holger | 1. | 11.0 | SCR Emdsdetten |
nach oben