Vereinsmeisterschaft 2025/2026

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16     () - 1 Bischoff, R.   ()  -   
2 15 Kretschmer, R.   () - 2 Knobloch, H.   () 0 - 1  
3 14 Große, P.   () - 3 Eidam, H.   () - - -  
4 13 Geisler, B.   () - 4 Dorn, A.   () - - -  
5 12 Wittig, H.   () - 5 Schumacher, M.   () 0 - 1  
6 11 Weinitschke, D.   () - 6 Wiedecke, D.   ()  -   
7 10 Hölzel, H.   () - 7 Herrmann, I.   () 1 - 0  
8 9 Webel, H.   () - 8 Franz, F. U.   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Webel, H.   (0) - 16     (0)  -   
2 8 Franz, F. U.   (1) - 10 Hölzel, H.   (1) 0 - 1  
3 7 Herrmann, I.   (0) - 11 Weinitschke, D.   (0) 0 - 1  
4 6 Wiedecke, D.   (0) - 12 Wittig, H.   (0) ½ - ½  
5 5 Schumacher, M.   (1) - 13 Geisler, B.   (0) 1 - 0  
6 4 Dorn, A.   (0) - 14 Große, P.   (0) - - -  
7 3 Eidam, H.   (0) - 15 Kretschmer, R.   (0) - - -  
8 2 Knobloch, H.   (1) - 1 Bischoff, R.   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16     (0) - 2 Knobloch, H.   (1½)  -   
2 1 Bischoff, R.   (½) - 3 Eidam, H.   (0) - - -  
3 15 Kretschmer, R.   (0) - 4 Dorn, A.   (0) - - -  
4 14 Große, P.   (0) - 5 Schumacher, M.   (2) 1 - 0  
5 13 Geisler, B.   (0) - 6 Wiedecke, D.   (½) 1 - 0  
6 12 Wittig, H.   (½) - 7 Herrmann, I.   (0) ½ - ½  
7 11 Weinitschke, D.   (1) - 8 Franz, F. U.   (1) 0 - 1  
8 10 Hölzel, H.   (2) - 9 Webel, H.   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Hölzel, H.   (2½) - 16     (0)  -   
2 9 Webel, H.   (½) - 11 Weinitschke, D.   (1) 1 - 0  
3 8 Franz, F. U.   (2) - 12 Wittig, H.   (1) 1 - 0  
4 7 Herrmann, I.   (½) - 13 Geisler, B.   (1) 0 - 1  
5 6 Wiedecke, D.   (½) - 14 Große, P.   (1) ½ - ½  
6 5 Schumacher, M.   (2) - 15 Kretschmer, R.   (0) 1 - 0  
7 4 Dorn, A.   (0) - 1 Bischoff, R.   (½) - - -  
8 3 Eidam, H.   (0) - 2 Knobloch, H.   (1½) - - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16     (0) - 3 Eidam, H.   (0)  -   
2 2 Knobloch, H.   (1½) - 4 Dorn, A.   (0) - - -  
3 1 Bischoff, R.   (½) - 5 Schumacher, M.   (3) 1 - 0  
4 15 Kretschmer, R.   (0) - 6 Wiedecke, D.   (1) 1 - 0  
5 14 Große, P.   (1½) - 7 Herrmann, I.   (½) 0 - 1  
6 13 Geisler, B.   (2) - 8 Franz, F. U.   (3) ½ - ½  
7 12 Wittig, H.   (1) - 9 Webel, H.   (1½) ½ - ½  
8 11 Weinitschke, D.   (1) - 10 Hölzel, H.   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Weinitschke, D.   (1) - 16     (0)  -   
2 10 Hölzel, H.   (3½) - 12 Wittig, H.   (1½) ½ - ½  
3 9 Webel, H.   (2) - 13 Geisler, B.   (2½) 1 - 0  
4 8 Franz, F. U.   (3½) - 14 Große, P.   (1½) 0 - 1  
5 7 Herrmann, I.   (1½) - 15 Kretschmer, R.   (1)  -   
6 6 Wiedecke, D.   (1) - 1 Bischoff, R.   (1½) ½ - ½  
7 5 Schumacher, M.   (3) - 2 Knobloch, H.   (1½) ½ - ½  
8 4 Dorn, A.   (0) - 3 Eidam, H.   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16     (0) - 4 Dorn, A.   (0)  -   
2 3 Eidam, H.   (0) - 5 Schumacher, M.   (3½) - - -  
3 2 Knobloch, H.   (2) - 6 Wiedecke, D.   (1½) ½ - ½  
4 1 Bischoff, R.   (2) - 7 Herrmann, I.   (1½) 0 - 1  
5 15 Kretschmer, R.   (1) - 8 Franz, F. U.   (3½) 0 - 1  
6 14 Große, P.   (2½) - 9 Webel, H.   (3) 1 - 0  
7 13 Geisler, B.   (2½) - 10 Hölzel, H.   (4) ½ - ½  
8 12 Wittig, H.   (2) - 11 Weinitschke, D.   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Wittig, H.   (3) - 16     (0)  -   
2 11 Weinitschke, D.   (1) - 13 Geisler, B.   (3) ½ - ½  
3 10 Hölzel, H.   (4½) - 14 Große, P.   (3½)  -   
4 9 Webel, H.   (3) - 15 Kretschmer, R.   (1) 1 - 0  
5 8 Franz, F. U.   (4½) - 1 Bischoff, R.   (2) 1 - 0  
6 7 Herrmann, I.   (2½) - 2 Knobloch, H.   (2½)  -   
7 6 Wiedecke, D.   (2) - 3 Eidam, H.   (0) - - -  
8 5 Schumacher, M.   (3½) - 4 Dorn, A.   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16     (0) - 5 Schumacher, M.   (3½)  -   
2 4 Dorn, A.   (0) - 6 Wiedecke, D.   (2) - - -  
3 3 Eidam, H.   (0) - 7 Herrmann, I.   (2½) - - -  
4 2 Knobloch, H.   (2½) - 8 Franz, F. U.   (5½) ½ - ½  
5 1 Bischoff, R.   (2) - 9 Webel, H.   (4) 1 - 0  
6 15 Kretschmer, R.   (1) - 10 Hölzel, H.   (4½) ½ - ½  
7 14 Große, P.   (3½) - 11 Weinitschke, D.   (1½) 1 - 0  
8 13 Geisler, B.   (3½) - 12 Wittig, H.   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Geisler, B.   (4) - 16     (0)  -   
2 12 Wittig, H.   (3½) - 14 Große, P.   (4½)  -   
3 11 Weinitschke, D.   (1½) - 15 Kretschmer, R.   (1½)  -   
4 10 Hölzel, H.   (5) - 1 Bischoff, R.   (3) ½ - ½  
5 9 Webel, H.   (4) - 2 Knobloch, H.   (3) 0 - 1  
6 8 Franz, F. U.   (6) - 3 Eidam, H.   (0) - - -  
7 7 Herrmann, I.   (2½) - 4 Dorn, A.   (0) - - -  
8 6 Wiedecke, D.   (2) - 5 Schumacher, M.   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16     (0) - 6 Wiedecke, D.   (2)  -   
2 5 Schumacher, M.   (4½) - 7 Herrmann, I.   (2½)  -   
3 4 Dorn, A.   (0) - 8 Franz, F. U.   (6) - - -  
4 3 Eidam, H.   (0) - 9 Webel, H.   (4) - - -  
5 2 Knobloch, H.   (4) - 10 Hölzel, H.   (5½)  -   
6 1 Bischoff, R.   (3½) - 11 Weinitschke, D.   (1½)  -   
7 15 Kretschmer, R.   (1½) - 12 Wittig, H.   (3½) ½ - ½  
8 14 Große, P.   (4½) - 13 Geisler, B.   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Große, P.   (5½) - 16     (0)  -   
2 13 Geisler, B.   (4) - 15 Kretschmer, R.   (2) 1 - 0  
3 12 Wittig, H.   (4) - 1 Bischoff, R.   (3½) ½ - ½  
4 11 Weinitschke, D.   (1½) - 2 Knobloch, H.   (4)  -   
5 10 Hölzel, H.   (5½) - 3 Eidam, H.   (0) - - -  
6 9 Webel, H.   (4) - 4 Dorn, A.   (0) - - -  
7 8 Franz, F. U.   (6) - 5 Schumacher, M.   (4½) 1 - 0  
8 7 Herrmann, I.   (2½) - 6 Wiedecke, D.   (2)  -   
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16     (0) - 7 Herrmann, I.   (2½)  -   
2 6 Wiedecke, D.   (2) - 8 Franz, F. U.   (7)  -   
3 5 Schumacher, M.   (4½) - 9 Webel, H.   (4) 1 - 0  
4 4 Dorn, A.   (0) - 10 Hölzel, H.   (5½) - - -  
5 3 Eidam, H.   (0) - 11 Weinitschke, D.   (1½) - - -  
6 2 Knobloch, H.   (4) - 12 Wittig, H.   (4½) 1 - 0  
7 1 Bischoff, R.   (4) - 13 Geisler, B.   (5) ½ - ½  
8 15 Kretschmer, R.   (2) - 14 Große, P.   (5½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Kretschmer, R.   (2) - 16     (0)  -   
2 14 Große, P.   (6½) - 1 Bischoff, R.   (4½) 0 - 1  
3 13 Geisler, B.   (5½) - 2 Knobloch, H.   (5)  -   
4 12 Wittig, H.   (4½) - 3 Eidam, H.   (0) - - -  
5 11 Weinitschke, D.   (1½) - 4 Dorn, A.   (0) - - -  
6 10 Hölzel, H.   (5½) - 5 Schumacher, M.   (5½)  -   
7 9 Webel, H.   (4) - 6 Wiedecke, D.   (2) 0 - 1  
8 8 Franz, F. U.   (7) - 7 Herrmann, I.   (2½)  -   
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16     (0) - 8 Franz, F. U.   (7)  -   
2 7 Herrmann, I.   (2½) - 9 Webel, H.   (4)  -   
3 6 Wiedecke, D.   (3) - 10 Hölzel, H.   (5½) 0 - 1  
4 5 Schumacher, M.   (5½) - 11 Weinitschke, D.   (1½)  -   
5 4 Dorn, A.   (0) - 12 Wittig, H.   (4½) - - -  
6 3 Eidam, H.   (0) - 13 Geisler, B.   (5½) - - -  
7 2 Knobloch, H.   (5) - 14 Große, P.   (6½)  -   
8 1 Bischoff, R.   (5½) - 15 Kretschmer, R.   (2)  -