Vereinsmeisterschaft 2019/2020

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     () - 1. Franz, F. U.   ()  -   
2 15. Schuster, G.   () - 2. Weinitschke, D.   () ½ - ½  
3 14. Budny, H.   () - 3. Wiedecke, D.   () 0 - 1  
4 13. Kretschmer, R.   () - 4. Eidam, H.   () - - -  
5 12. Dietrich, H.   () - 5. Bischoff, R.   () ½ - ½  
6 11. Friedrich, J.   () - 6. Heinze, G.   () 1 - 0  
7 10. Thiele, G.   () - 7. Rohne, W.   () 1 - 0  
8 9. Geisler, B.   () - 8. Welzel, R.   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Geisler, B.   (0) - 16.     (0)  -   
2 8. Welzel, R.   (1) - 10. Thiele, G.   (1) 1 - 0  
3 7. Rohne, W.   (0) - 11. Friedrich, J.   (1) 0 - 1  
4 6. Heinze, G.   (0) - 12. Dietrich, H.   (½) 0 - 1  
5 5. Bischoff, R.   (½) - 13. Kretschmer, R.   (0) 1 - 0  
6 4. Eidam, H.   (0) - 14. Budny, H.   (0) - - -  
7 3. Wiedecke, D.   (1) - 15. Schuster, G.   (½) 1 - 0  
8 2. Weinitschke, D.   (½) - 1. Franz, F. U.   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 2. Weinitschke, D.   (½)  -   
2 1. Franz, F. U.   (1) - 3. Wiedecke, D.   (2) 1 - 0  
3 15. Schuster, G.   (½) - 4. Eidam, H.   (0) - - -  
4 14. Budny, H.   (0) - 5. Bischoff, R.   (1½) 0 - 1  
5 13. Kretschmer, R.   (0) - 6. Heinze, G.   (0) ½ - ½  
6 12. Dietrich, H.   (1½) - 7. Rohne, W.   (0) 1 - 0  
7 11. Friedrich, J.   (2) - 8. Welzel, R.   (2) 1 - 0  
8 10. Thiele, G.   (1) - 9. Geisler, B.   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Thiele, G.   (1) - 16.     (0)  -   
2 9. Geisler, B.   (1) - 11. Friedrich, J.   (3) ½ - ½  
3 8. Welzel, R.   (2) - 12. Dietrich, H.   (2½) ½ - ½  
4 7. Rohne, W.   (0) - 13. Kretschmer, R.   (½) ½ - ½  
5 6. Heinze, G.   (½) - 14. Budny, H.   (0) 1 - 0  
6 5. Bischoff, R.   (2½) - 15. Schuster, G.   (½) 1 - 0  
7 4. Eidam, H.   (0) - 1. Franz, F. U.   (2) - - -  
8 3. Wiedecke, D.   (2) - 2. Weinitschke, D.   (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 3. Wiedecke, D.   (2½)  -   
2 2. Weinitschke, D.   (1) - 4. Eidam, H.   (0) - - -  
3 1. Franz, F. U.   (2) - 5. Bischoff, R.   (3½) ½ - ½  
4 15. Schuster, G.   (½) - 6. Heinze, G.   (1½) ½ - ½  
5 14. Budny, H.   (0) - 7. Rohne, W.   (½) ½ - ½  
6 13. Kretschmer, R.   (1) - 8. Welzel, R.   (2½) 0 - 1  
7 12. Dietrich, H.   (3) - 9. Geisler, B.   (1½) 1 - 0  
8 11. Friedrich, J.   (3½) - 10. Thiele, G.   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Friedrich, J.   (4) - 16.     (0)  -   
2 10. Thiele, G.   (1½) - 12. Dietrich, H.   (4) ½ - ½  
3 9. Geisler, B.   (1½) - 13. Kretschmer, R.   (1) ½ - ½  
4 8. Welzel, R.   (3½) - 14. Budny, H.   (½) 1 - 0  
5 7. Rohne, W.   (1) - 15. Schuster, G.   (1) 0 - 1  
6 6. Heinze, G.   (2) - 1. Franz, F. U.   (2½) 0 - 1  
7 5. Bischoff, R.   (4) - 2. Weinitschke, D.   (1) ½ - ½  
8 4. Eidam, H.   (0) - 3. Wiedecke, D.   (2½) - - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 4. Eidam, H.   (0)  -   
2 3. Wiedecke, D.   (2½) - 5. Bischoff, R.   (4½) ½ - ½  
3 2. Weinitschke, D.   (1½) - 6. Heinze, G.   (2) 1 - 0  
4 1. Franz, F. U.   (3½) - 7. Rohne, W.   (1) ½ - ½  
5 15. Schuster, G.   (2) - 8. Welzel, R.   (4½) 0 - 1  
6 14. Budny, H.   (½) - 9. Geisler, B.   (2) 0 - 1  
7 13. Kretschmer, R.   (1½) - 10. Thiele, G.   (2) ½ - ½  
8 12. Dietrich, H.   (4½) - 11. Friedrich, J.   (4) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Dietrich, H.   (5) - 16.     (0)  -   
2 11. Friedrich, J.   (4½) - 13. Kretschmer, R.   (2) 1 - 0  
3 10. Thiele, G.   (2½) - 14. Budny, H.   (½) ½ - ½  
4 9. Geisler, B.   (3) - 15. Schuster, G.   (2) ½ - ½  
5 8. Welzel, R.   (5½) - 1. Franz, F. U.   (4) 0 - 1  
6 7. Rohne, W.   (1½) - 2. Weinitschke, D.   (2½) 0 - 1  
7 6. Heinze, G.   (2) - 3. Wiedecke, D.   (3) 0 - 1  
8 5. Bischoff, R.   (5) - 4. Eidam, H.   (0) - - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 5. Bischoff, R.   (5)  -   
2 4. Eidam, H.   (0) - 6. Heinze, G.   (2) - - -  
3 3. Wiedecke, D.   (4) - 7. Rohne, W.   (1½) 1 - 0  
4 2. Weinitschke, D.   (3½) - 8. Welzel, R.   (5½) 1 - 0  
5 1. Franz, F. U.   (5) - 9. Geisler, B.   (3½) 1 - 0  
6 15. Schuster, G.   (2½) - 10. Thiele, G.   (3) ½ - ½  
7 14. Budny, H.   (1) - 11. Friedrich, J.   (5½) 0 - 1  
8 13. Kretschmer, R.   (2) - 12. Dietrich, H.   (5) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Kretschmer, R.   (2½) - 16.     (0)  -   
2 12. Dietrich, H.   (5½) - 14. Budny, H.   (1) 1 - 0  
3 11. Friedrich, J.   (6½) - 15. Schuster, G.   (3) ½ - ½  
4 10. Thiele, G.   (3½) - 1. Franz, F. U.   (6) ½ - ½  
5 9. Geisler, B.   (3½) - 2. Weinitschke, D.   (4½) 1 - 0  
6 8. Welzel, R.   (5½) - 3. Wiedecke, D.   (5) ½ - ½  
7 7. Rohne, W.   (1½) - 4. Eidam, H.   (0) - - -  
8 6. Heinze, G.   (2) - 5. Bischoff, R.   (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 6. Heinze, G.   (2)  -   
2 5. Bischoff, R.   (6) - 7. Rohne, W.   (1½) 1 - 0  
3 4. Eidam, H.   (0) - 8. Welzel, R.   (6) - - -  
4 3. Wiedecke, D.   (5½) - 9. Geisler, B.   (4½) ½ - ½  
5 2. Weinitschke, D.   (4½) - 10. Thiele, G.   (4) ½ - ½  
6 1. Franz, F. U.   (6½) - 11. Friedrich, J.   (7) ½ - ½  
7 15. Schuster, G.   (3½) - 12. Dietrich, H.   (6½) ½ - ½  
8 14. Budny, H.   (1) - 13. Kretschmer, R.   (2½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Budny, H.   (1½) - 16.     (0)  -   
2 13. Kretschmer, R.   (3) - 15. Schuster, G.   (4) ½ - ½  
3 12. Dietrich, H.   (7) - 1. Franz, F. U.   (7) ½ - ½  
4 11. Friedrich, J.   (7½) - 2. Weinitschke, D.   (5) 0 - 1  
5 10. Thiele, G.   (4½) - 3. Wiedecke, D.   (6) ½ - ½  
6 9. Geisler, B.   (5) - 4. Eidam, H.   (0) - - -  
7 8. Welzel, R.   (6) - 5. Bischoff, R.   (7) 0 - 1  
8 7. Rohne, W.   (1½) - 6. Heinze, G.   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 7. Rohne, W.   (1½)  -   
2 6. Heinze, G.   (3) - 8. Welzel, R.   (6) ½ - ½  
3 5. Bischoff, R.   (8) - 9. Geisler, B.   (5) 0 - 1  
4 4. Eidam, H.   (0) - 10. Thiele, G.   (5) - - -  
5 3. Wiedecke, D.   (6½) - 11. Friedrich, J.   (7½) ½ - ½  
6 2. Weinitschke, D.   (6) - 12. Dietrich, H.   (7½) ½ - ½  
7 1. Franz, F. U.   (7½) - 13. Kretschmer, R.   (3½) ½ - ½  
8 15. Schuster, G.   (4½) - 14. Budny, H.   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Schuster, G.   (5½) - 16.     (0)  -   
2 14. Budny, H.   (1½) - 1. Franz, F. U.   (8) 0 - 1  
3 13. Kretschmer, R.   (4) - 2. Weinitschke, D.   (6½) ½ - ½  
4 12. Dietrich, H.   (8) - 3. Wiedecke, D.   (7) ½ - ½  
5 11. Friedrich, J.   (8) - 4. Eidam, H.   (0) - - -  
6 10. Thiele, G.   (5) - 5. Bischoff, R.   (8) ½ - ½  
7 9. Geisler, B.   (6) - 6. Heinze, G.   (3½) 1 - 0  
8 8. Welzel, R.   (6½) - 7. Rohne, W.   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 8. Welzel, R.   (7½)  -   
2 7. Rohne, W.   (1½) - 9. Geisler, B.   (7) 0 - 1  
3 6. Heinze, G.   (3½) - 10. Thiele, G.   (5½) 1 - 0  
4 5. Bischoff, R.   (8½) - 11. Friedrich, J.   (8) ½ - ½  
5 4. Eidam, H.   (0) - 12. Dietrich, H.   (8½) - - -  
6 3. Wiedecke, D.   (7½) - 13. Kretschmer, R.   (4½) ½ - ½  
7 2. Weinitschke, D.   (7) - 14. Budny, H.   (1½) 1 - 0  
8 1. Franz, F. U.   (9) - 15. Schuster, G.   (5½) 1 - 0