Sommerturnier 2025

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Weinitschke, D. () - 5. Hölzel, H. () ½ - 2½  
2 6. Eidam, H. () - 2. Budny, H. () 3 - 0  
3 3. Bischoff, R. () - 7. Schumacher, M. () 3 - 0  
4 8. Franz, F. U. () - 4. Geisler, B. () 0 - 3  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Hölzel, H. (2½) - 3. Bischoff, R. (3) 2 - 1  
2 7. Schumacher, M. (0) - 6. Eidam, H. (3) 2½ - ½  
3 11. Herrmann, I. (0) - 1. Weinitschke, D. (½) ½ - 2½  
4 2. Budny, H. (0) - 12. Wiedecke, D. (0) 0 - 3  
5 13. Jung, W. (0) - 8. Franz, F. U. (0) 1 - 2  
6 14. Wittig, H. (0) - 9. Große, P. (0) 1 - 2  
7 10. Dorn, A. (0) - 15. Rohne, W. (0) 3 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. Eidam, H. (3½) - 5. Hölzel, H. (4½) 0 - 3  
2 3. Bischoff, R. (4) - 1. Weinitschke, D. (3) 2 - 1  
3 4. Geisler, B. (3) - 10. Dorn, A. (3) 3 - 0  
4 12. Wiedecke, D. (3) - 13. Jung, W. (1) 3 - 0  
5 16. Schuster, G. (0) - 14. Wittig, H. (1) 0 - 3  
6 18. Welzel, R. (0) - 2. Budny, H. (0) 2½ - ½  
7 19. Webel, H. (0) - 17. Kretschmer, R. (0) 0 - 3  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Hölzel, H. (7½) - 4. Geisler, B. (6) 3 - 0  
2 12. Wiedecke, D. (6) - 3. Bischoff, R. (6) 2½ - ½  
3 1. Weinitschke, D. (4) - 14. Wittig, H. (4) 2 - 1  
4 10. Dorn, A. (3) - 6. Eidam, H. (3½) 2 - 1  
5 17. Kretschmer, R. (3) - 9. Große, P. (2) 0 - 3  
6 15. Rohne, W. (0) - 19. Webel, H. (0) 0 - 3  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 14. Wittig, H. (5) - 12. Wiedecke, D. (8½) 2½ - ½  
2 3. Bischoff, R. (6½) - 10. Dorn, A. (5) 3 - 0  
3 6. Eidam, H. (4½) - 19. Webel, H. (3) ½ - 2½  
4 2. Budny, H. (½) - 8. Franz, F. U. (2) 0 - 3  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 14. Wittig, H. (7½) - 5. Hölzel, H. (10½) 2½ - ½  
2 19. Webel, H. (5½) - 3. Bischoff, R. (9½) 0 - 3  
3 9. Große, P. (5) - 6. Eidam, H. (5) 2½ - ½  
4 8. Franz, F. U. (5) - 10. Dorn, A. (5) 3 - 0  
5 7. Schumacher, M. (2½) - 18. Welzel, R. (2½) 0 - 3  
6 2. Budny, H. (½) - 11. Herrmann, I. (½) 0 - 3  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Bischoff, R. (12½) - 14. Wittig, H. (10) 2½ - ½  
2 5. Hölzel, H. (11) - 12. Wiedecke, D. (9) 1 - 2  
3 9. Große, P. (7½) - 8. Franz, F. U. (8) 2 - 1  
4 6. Eidam, H. (5½) - 18. Welzel, R. (5½) ½ - 2½  
5 17. Kretschmer, R. (3) - 2. Budny, H. (½) 3 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. Franz, F. U. (9) - 5. Hölzel, H. (12) 2 - 1  
2 12. Wiedecke, D. (11) - 6. Eidam, H. (6) 2½ - ½  
3 18. Welzel, R. (8) - 14. Wittig, H. (10½) 2½ - ½  
4 1. Weinitschke, D. (6) - 17. Kretschmer, R. (6) 2 - 1  
5 10. Dorn, A. (5) - 19. Webel, H. (5½) 0 - 3  
6 11. Herrmann, I. (3½) - 7. Schumacher, M. (2½) 0 - 3  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 3. Bischoff, R. (15) - 9. Große, P. (9½) 1 - 2  
2 17. Kretschmer, R. (7) - 12. Wiedecke, D. (13½) ½ - 2½  
3 5. Hölzel, H. (13) - 2. Budny, H. (½) 3 - 0  
4 14. Wittig, H. (11) - 6. Eidam, H. (6½) 2 - 1