Sommerturnier 2019

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 1. Jung, K. () - 6. Bischoff, R. () 1 - 2  
2 7. Weinitschke, D. () - 2. Franz, F. U. () 0 - 3  
3 3. Geisler, B. () - 8. Eidam, H. () 2 - 1  
4 9. Budny, H. () - 4. Rohne, W. () 0 - 3  
5 5. Thiele, G. () - 10. Friedrich, J. () 0 - 3  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Franz, F. U. (3) - 3. Geisler, B. (2) 3 - 0  
2 8. Eidam, H. (1) - 1. Jung, K. (1) 2 - 1  
3 11. Friebe, M. (0) - 5. Thiele, G. (0) 3 - 0  
4 12. Wiedecke, D. (0) - 13. spielfrei (0) 3 - 0 (k
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 4. Rohne, W. (3) - 2. Franz, F. U. (6) 0 - 3  
2 3. Geisler, B. (2) - 12. Wiedecke, D. (3) 2½ - ½  
3 5. Thiele, G. (0) - 8. Eidam, H. (3) 1 - 2  
4 1. Jung, K. (2) - 14. Heinze, G. (0) 3 - 0  
5 15. Welzel, R. (0) - 13. spielfrei (0) 3 - 0 (k
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Franz, F. U. (9) - 8. Eidam, H. (5) ½ - 2½  
2 4. Rohne, W. (3) - 3. Geisler, B. (4½) 0 - 3  
3 12. Wiedecke, D. (3½) - 1. Jung, K. (5) 3 - 0  
4 16. Schuster, G. (0) - 5. Thiele, G. (1) 0 - 3  
5 17. Beil, M. (0) - 7. Weinitschke, D. (0) ½ - 2½  
6 9. Budny, H. (0) - 13. spielfrei (0) 3 - 0 (k
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 12. Wiedecke, D. (6½) - 2. Franz, F. U. (9½) 0 - 3  
2 3. Geisler, B. (7½) - 1. Jung, K. (5) 2 - 1  
3 6. Bischoff, R. (2) - 4. Rohne, W. (3) 3 - 0  
4 5. Thiele, G. (4) - 9. Budny, H. (3) 3 - 0  
5 7. Weinitschke, D. (2½) - 13. spielfrei (0) 3 - 0 (k
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 5. Thiele, G. (7) - 3. Geisler, B. (9½) 0 - 3  
2 8. Eidam, H. (7½) - 7. Weinitschke, D. (5½) 1 - 2  
3 1. Jung, K. (6) - 4. Rohne, W. (3) 3 - 0  
4 14. Heinze, G. (0) - 6. Bischoff, R. (5) 0 - 3  
5 18. Dietrich, H. (0) - 16. Schuster, G. (0) 2½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Franz, F. U. (12½) - 1. Jung, K. (9) 3 - 0  
2 6. Bischoff, R. (8) - 3. Geisler, B. (12½) ½ - 2½  
3 8. Eidam, H. (8½) - 9. Budny, H. (3) 2½ - ½  
4 7. Weinitschke, D. (7½) - 5. Thiele, G. (7) 2½ - ½  
5 4. Rohne, W. (3) - 13. spielfrei (0) 3 - 0 (k
 
Paarungsliste der 8. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 2. Franz, F. U. (15½) - 5. Thiele, G. (7½) 3 - 0  
2 1. Jung, K. (9) - 7. Weinitschke, D. (10) 1 - 2  
3 9. Budny, H. (3½) - 6. Bischoff, R. (8½) 0 - 3  
4 8. Eidam, H. (11) - 13. spielfrei (0) 3 - 0 (k
 
Paarungsliste der 9. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. Bischoff, R. (11½) - 2. Franz, F. U. (18½) 2½ - ½  
2 3. Geisler, B. (15) - 7. Weinitschke, D. (12) 3 - 0  
3 8. Eidam, H. (14) - 12. Wiedecke, D. (6½) 2½ - ½  
4 4. Rohne, W. (6) - 10. Friedrich, J. (3) 0 - 3  
5 1. Jung, K. (10) - 13. spielfrei (0) 3 - 0 (k