Vereinsmeisterschaft 2020/2021

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     () - 1. Welzel, R.   ()  -   
2 15. Dietrich, H.   () - 2. Weinitschke, D.   ()  -   
3 14. Heinze, G.   () - 3. Schuster, G.   () 0 - 1  
4 13. Thiele, G.   () - 4. Kretschmer, R.   ()  -   
5 12. Geisler, B.   () - 5. Bischoff, R.   () 1 - 0  
6 11. Hölzel, H.   () - 6. Franz, F. U.   ()  -   
7 10. Budny, H.   () - 7. Rohne, W.   ()  -   
8 9. Eidam, H.   () - 8. Wiedecke, D.   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Eidam, H.   (½) - 16.     (0)  -   
2 8. Wiedecke, D.   (½) - 10. Budny, H.   (0) 1 - 0  
3 7. Rohne, W.   (0) - 11. Hölzel, H.   (0) 0 - 1  
4 6. Franz, F. U.   (0) - 12. Geisler, B.   (1) 1 - 0  
5 5. Bischoff, R.   (0) - 13. Thiele, G.   (0)  -   
6 4. Kretschmer, R.   (0) - 14. Heinze, G.   (0) 1 - 0  
7 3. Schuster, G.   (1) - 15. Dietrich, H.   (0)  -   
8 2. Weinitschke, D.   (0) - 1. Welzel, R.   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 2. Weinitschke, D.   (0)  -   
2 1. Welzel, R.   (1) - 3. Schuster, G.   (1) ½ - ½  
3 15. Dietrich, H.   (0) - 4. Kretschmer, R.   (1) 1 - 0  
4 14. Heinze, G.   (0) - 5. Bischoff, R.   (0) 0 - 1  
5 13. Thiele, G.   (0) - 6. Franz, F. U.   (1) 0 - 1  
6 12. Geisler, B.   (1) - 7. Rohne, W.   (0) 1 - 0  
7 11. Hölzel, H.   (1) - 8. Wiedecke, D.   (1½) ½ - ½  
8 10. Budny, H.   (0) - 9. Eidam, H.   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Budny, H.   (0) - 16.     (0)  -   
2 9. Eidam, H.   (1½) - 11. Hölzel, H.   (1½)  -   
3 8. Wiedecke, D.   (2) - 12. Geisler, B.   (2)  -   
4 7. Rohne, W.   (0) - 13. Thiele, G.   (0)  -   
5 6. Franz, F. U.   (2) - 14. Heinze, G.   (0)  -   
6 5. Bischoff, R.   (1) - 15. Dietrich, H.   (1)  -   
7 4. Kretschmer, R.   (1) - 1. Welzel, R.   (1½)  -   
8 3. Schuster, G.   (1½) - 2. Weinitschke, D.   (0)  -   
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 3. Schuster, G.   (1½)  -   
2 2. Weinitschke, D.   (0) - 4. Kretschmer, R.   (1)  -   
3 1. Welzel, R.   (1½) - 5. Bischoff, R.   (1)  -   
4 15. Dietrich, H.   (1) - 6. Franz, F. U.   (2)  -   
5 14. Heinze, G.   (0) - 7. Rohne, W.   (0)  -   
6 13. Thiele, G.   (0) - 8. Wiedecke, D.   (2)  -   
7 12. Geisler, B.   (2) - 9. Eidam, H.   (1½)  -   
8 11. Hölzel, H.   (1½) - 10. Budny, H.   (0)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hölzel, H.   (1½) - 16.     (0)  -   
2 10. Budny, H.   (0) - 12. Geisler, B.   (2)  -   
3 9. Eidam, H.   (1½) - 13. Thiele, G.   (0)  -   
4 8. Wiedecke, D.   (2) - 14. Heinze, G.   (0)  -   
5 7. Rohne, W.   (0) - 15. Dietrich, H.   (1)  -   
6 6. Franz, F. U.   (2) - 1. Welzel, R.   (1½)  -   
7 5. Bischoff, R.   (1) - 2. Weinitschke, D.   (0)  -   
8 4. Kretschmer, R.   (1) - 3. Schuster, G.   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 4. Kretschmer, R.   (1)  -   
2 3. Schuster, G.   (1½) - 5. Bischoff, R.   (1)  -   
3 2. Weinitschke, D.   (0) - 6. Franz, F. U.   (2)  -   
4 1. Welzel, R.   (1½) - 7. Rohne, W.   (0)  -   
5 15. Dietrich, H.   (1) - 8. Wiedecke, D.   (2)  -   
6 14. Heinze, G.   (0) - 9. Eidam, H.   (1½)  -   
7 13. Thiele, G.   (0) - 10. Budny, H.   (0)  -   
8 12. Geisler, B.   (2) - 11. Hölzel, H.   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Geisler, B.   (2) - 16.     (0)  -   
2 11. Hölzel, H.   (1½) - 13. Thiele, G.   (0)  -   
3 10. Budny, H.   (0) - 14. Heinze, G.   (0)  -   
4 9. Eidam, H.   (1½) - 15. Dietrich, H.   (1)  -   
5 8. Wiedecke, D.   (2) - 1. Welzel, R.   (1½)  -   
6 7. Rohne, W.   (0) - 2. Weinitschke, D.   (0)  -   
7 6. Franz, F. U.   (2) - 3. Schuster, G.   (1½)  -   
8 5. Bischoff, R.   (1) - 4. Kretschmer, R.   (1)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 5. Bischoff, R.   (1)  -   
2 4. Kretschmer, R.   (1) - 6. Franz, F. U.   (2)  -   
3 3. Schuster, G.   (1½) - 7. Rohne, W.   (0)  -   
4 2. Weinitschke, D.   (0) - 8. Wiedecke, D.   (2)  -   
5 1. Welzel, R.   (1½) - 9. Eidam, H.   (1½)  -   
6 15. Dietrich, H.   (1) - 10. Budny, H.   (0)  -   
7 14. Heinze, G.   (0) - 11. Hölzel, H.   (1½)  -   
8 13. Thiele, G.   (0) - 12. Geisler, B.   (2)  -   
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Thiele, G.   (0) - 16.     (0)  -   
2 12. Geisler, B.   (2) - 14. Heinze, G.   (0)  -   
3 11. Hölzel, H.   (1½) - 15. Dietrich, H.   (1)  -   
4 10. Budny, H.   (0) - 1. Welzel, R.   (1½)  -   
5 9. Eidam, H.   (1½) - 2. Weinitschke, D.   (0)  -   
6 8. Wiedecke, D.   (2) - 3. Schuster, G.   (1½)  -   
7 7. Rohne, W.   (0) - 4. Kretschmer, R.   (1)  -   
8 6. Franz, F. U.   (2) - 5. Bischoff, R.   (1)  -   
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 6. Franz, F. U.   (2)  -   
2 5. Bischoff, R.   (1) - 7. Rohne, W.   (0)  -   
3 4. Kretschmer, R.   (1) - 8. Wiedecke, D.   (2)  -   
4 3. Schuster, G.   (1½) - 9. Eidam, H.   (1½)  -   
5 2. Weinitschke, D.   (0) - 10. Budny, H.   (0)  -   
6 1. Welzel, R.   (1½) - 11. Hölzel, H.   (1½)  -   
7 15. Dietrich, H.   (1) - 12. Geisler, B.   (2)  -   
8 14. Heinze, G.   (0) - 13. Thiele, G.   (0)  -   
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Heinze, G.   (0) - 16.     (0)  -   
2 13. Thiele, G.   (0) - 15. Dietrich, H.   (1)  -   
3 12. Geisler, B.   (2) - 1. Welzel, R.   (1½)  -   
4 11. Hölzel, H.   (1½) - 2. Weinitschke, D.   (0)  -   
5 10. Budny, H.   (0) - 3. Schuster, G.   (1½)  -   
6 9. Eidam, H.   (1½) - 4. Kretschmer, R.   (1)  -   
7 8. Wiedecke, D.   (2) - 5. Bischoff, R.   (1)  -   
8 7. Rohne, W.   (0) - 6. Franz, F. U.   (2)  -   
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 7. Rohne, W.   (0)  -   
2 6. Franz, F. U.   (2) - 8. Wiedecke, D.   (2)  -   
3 5. Bischoff, R.   (1) - 9. Eidam, H.   (1½)  -   
4 4. Kretschmer, R.   (1) - 10. Budny, H.   (0)  -   
5 3. Schuster, G.   (1½) - 11. Hölzel, H.   (1½)  -   
6 2. Weinitschke, D.   (0) - 12. Geisler, B.   (2)  -   
7 1. Welzel, R.   (1½) - 13. Thiele, G.   (0)  -   
8 15. Dietrich, H.   (1) - 14. Heinze, G.   (0)  -   
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Dietrich, H.   (1) - 16.     (0)  -   
2 14. Heinze, G.   (0) - 1. Welzel, R.   (1½)  -   
3 13. Thiele, G.   (0) - 2. Weinitschke, D.   (0)  -   
4 12. Geisler, B.   (2) - 3. Schuster, G.   (1½)  -   
5 11. Hölzel, H.   (1½) - 4. Kretschmer, R.   (1)  -   
6 10. Budny, H.   (0) - 5. Bischoff, R.   (1)  -   
7 9. Eidam, H.   (1½) - 6. Franz, F. U.   (2)  -   
8 8. Wiedecke, D.   (2) - 7. Rohne, W.   (0)  -   
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16.     (0) - 8. Wiedecke, D.   (2)  -   
2 7. Rohne, W.   (0) - 9. Eidam, H.   (1½)  -   
3 6. Franz, F. U.   (2) - 10. Budny, H.   (0)  -   
4 5. Bischoff, R.   (1) - 11. Hölzel, H.   (1½)  -   
5 4. Kretschmer, R.   (1) - 12. Geisler, B.   (2)  -   
6 3. Schuster, G.   (1½) - 13. Thiele, G.   (0)  -   
7 2. Weinitschke, D.   (0) - 14. Heinze, G.   (0)  -   
8 1. Welzel, R.   (1½) - 15. Dietrich, H.   (1)  -