| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Knobloch, H. |  | () | - | 14. | Thiele, G. |  | () | 0 - 1 |  | 
| 2 | 2. | Rohne, W. |  | () | - | 13. | Gerhardt, H. W. |  | () | ½ - ½ |  | 
| 3 | 3. | Behrens, F. |  | () | - | 12. | Franz, F. U. |  | () | 0 - 1 |  | 
| 4 | 4. | Eidam, H. |  | () | - | 11. | Beil, M. |  | () | 1 - 0 |  | 
| 5 | 5. | Bischoff, R. |  | () | - | 10. | Kläring, M. |  | () | 1 - 0 |  | 
| 6 | 6. | Wittig, H. |  | () | - | 9. | Duensing, H. |  | () | - |  | 
| 7 | 7. | Welzel, R. |  | () | - | 8. | Wiedecke, D. |  | () | ½ - ½ |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 14. | Thiele, G. |  | (1) | - | 8. | Wiedecke, D. |  | (½) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - | 7. | Welzel, R. |  | (½) | - |  | 
| 3 | 10. | Kläring, M. |  | (0) | - | 6. | Wittig, H. |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 11. | Beil, M. |  | (0) | - | 5. | Bischoff, R. |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 12. | Franz, F. U. |  | (1) | - | 4. | Eidam, H. |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (½) | - | 3. | Behrens, F. |  | (0) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 1. | Knobloch, H. |  | (0) | - | 2. | Rohne, W. |  | (½) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Rohne, W. |  | (½) | - | 14. | Thiele, G. |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 3. | Behrens, F. |  | (½) | - | 1. | Knobloch, H. |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 4. | Eidam, H. |  | (1½) | - | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 5. | Bischoff, R. |  | (2) | - | 12. | Franz, F. U. |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 6. | Wittig, H. |  | (1) | - | 11. | Beil, M. |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 7. | Welzel, R. |  | (½) | - | 10. | Kläring, M. |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 8. | Wiedecke, D. |  | (1) | - | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 14. | Thiele, G. |  | (2½) | - | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - |  | 
| 2 | 10. | Kläring, M. |  | (0) | - | 8. | Wiedecke, D. |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 11. | Beil, M. |  | (1) | - | 7. | Welzel, R. |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 12. | Franz, F. U. |  | (2) | - | 6. | Wittig, H. |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (1½) | - | 5. | Bischoff, R. |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 1. | Knobloch, H. |  | (1½) | - | 4. | Eidam, H. |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 2. | Rohne, W. |  | (½) | - | 3. | Behrens, F. |  | (1) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 3. | Behrens, F. |  | (1) | - | 14. | Thiele, G. |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 4. | Eidam, H. |  | (2) | - | 2. | Rohne, W. |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 5. | Bischoff, R. |  | (2½) | - | 1. | Knobloch, H. |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 6. | Wittig, H. |  | (1) | - | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 7. | Welzel, R. |  | (2½) | - | 12. | Franz, F. U. |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 8. | Wiedecke, D. |  | (1½) | - | 11. | Beil, M. |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - | 10. | Kläring, M. |  | (½) | - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 14. | Thiele, G. |  | (3½) | - | 10. | Kläring, M. |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 11. | Beil, M. |  | (1) | - | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - |  | 
| 3 | 12. | Franz, F. U. |  | (3) | - | 8. | Wiedecke, D. |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (2½) | - | 7. | Welzel, R. |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 1. | Knobloch, H. |  | (3) | - | 6. | Wittig, H. |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 2. | Rohne, W. |  | (1½) | - | 5. | Bischoff, R. |  | (3) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 3. | Behrens, F. |  | (1) | - | 4. | Eidam, H. |  | (3) | ½ - ½ |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Eidam, H. |  | (3½) | - | 14. | Thiele, G. |  | (4½) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 5. | Bischoff, R. |  | (4) | - | 3. | Behrens, F. |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 6. | Wittig, H. |  | (2) | - | 2. | Rohne, W. |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 7. | Welzel, R. |  | (4) | - | 1. | Knobloch, H. |  | (4) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 8. | Wiedecke, D. |  | (2½) | - | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (3) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - | 12. | Franz, F. U. |  | (4) | - |  | 
| 7 | 10. | Kläring, M. |  | (½) | - | 11. | Beil, M. |  | (1) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 8. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 14. | Thiele, G. |  | (4½) | - | 11. | Beil, M. |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 12. | Franz, F. U. |  | (4) | - | 10. | Kläring, M. |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (3½) | - | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - |  | 
| 4 | 1. | Knobloch, H. |  | (4½) | - | 8. | Wiedecke, D. |  | (3) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 2. | Rohne, W. |  | (1½) | - | 7. | Welzel, R. |  | (4½) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 3. | Behrens, F. |  | (2) | - | 6. | Wittig, H. |  | (3) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 4. | Eidam, H. |  | (4½) | - | 5. | Bischoff, R. |  | (4½) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 9. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Bischoff, R. |  | (5½) | - | 14. | Thiele, G. |  | (5½) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 6. | Wittig, H. |  | (4) | - | 4. | Eidam, H. |  | (4½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 7. | Welzel, R. |  | (5½) | - | 3. | Behrens, F. |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 8. | Wiedecke, D. |  | (3½) | - | 2. | Rohne, W. |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - | 1. | Knobloch, H. |  | (5) | - |  | 
| 6 | 10. | Kläring, M. |  | (½) | - | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 11. | Beil, M. |  | (2) | - | 12. | Franz, F. U. |  | (5) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 10. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 14. | Thiele, G. |  | (6½) | - | 12. | Franz, F. U. |  | (6) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (4) | - | 11. | Beil, M. |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 1. | Knobloch, H. |  | (5) | - | 10. | Kläring, M. |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 2. | Rohne, W. |  | (1½) | - | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - |  | 
| 5 | 3. | Behrens, F. |  | (2) | - | 8. | Wiedecke, D. |  | (4½) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 4. | Eidam, H. |  | (5) | - | 7. | Welzel, R. |  | (6½) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 5. | Bischoff, R. |  | (5½) | - | 6. | Wittig, H. |  | (4½) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 11. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 6. | Wittig, H. |  | (5½) | - | 14. | Thiele, G. |  | (6½) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 7. | Welzel, R. |  | (7) | - | 5. | Bischoff, R. |  | (5½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 8. | Wiedecke, D. |  | (5) | - | 4. | Eidam, H. |  | (5½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - | 3. | Behrens, F. |  | (2½) | - |  | 
| 5 | 10. | Kläring, M. |  | (1) | - | 2. | Rohne, W. |  | (1½) | - - + |  | 
| 6 | 11. | Beil, M. |  | (2½) | - | 1. | Knobloch, H. |  | (6) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 12. | Franz, F. U. |  | (7) | - | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (4½) | ½ - ½ |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 12. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 14. | Thiele, G. |  | (7½) | - | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (5) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 1. | Knobloch, H. |  | (7) | - | 12. | Franz, F. U. |  | (7½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 2. | Rohne, W. |  | (2½) | - | 11. | Beil, M. |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 3. | Behrens, F. |  | (2½) | - | 10. | Kläring, M. |  | (1) | + - - |  | 
| 5 | 4. | Eidam, H. |  | (6½) | - | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - |  | 
| 6 | 5. | Bischoff, R. |  | (5½) | - | 8. | Wiedecke, D. |  | (5) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 6. | Wittig, H. |  | (5½) | - | 7. | Welzel, R. |  | (8) | ½ - ½ |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 13. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7. | Welzel, R. |  | (8½) | - | 14. | Thiele, G. |  | (7½) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 8. | Wiedecke, D. |  | (5) | - | 6. | Wittig, H. |  | (6) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 9. | Duensing, H. |  | (0) | - | 5. | Bischoff, R. |  | (6½) | - |  | 
| 4 | 10. | Kläring, M. |  | (1) | - | 4. | Eidam, H. |  | (6½) | - - + |  | 
| 5 | 11. | Beil, M. |  | (3) | - | 3. | Behrens, F. |  | (3½) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 12. | Franz, F. U. |  | (7½) | - | 2. | Rohne, W. |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 13. | Gerhardt, H. W. |  | (6) | - | 1. | Knobloch, H. |  | (8) | 0 - 1 |  |